原料費調整額

原料費調整額
2026年11月のLPガス料金
| 中東コスト (70%) | 9月CP ($/㌧) | 10月CP ($/㌧) | 9月(/$) (1日~月末) | 10月中東フレート (¥/㌧) | 石油石炭税 (¥/㌧) | 10月基準値 (¥/㌧) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.00 | 680.00 | 18,400.00 | 29,250 | 1,860 | 121,410.10 | |
| 米国コスト (9000%) | 9月MB ($/㌧) | 米国物流費 ($/㌧) | 10月北米フレート (¥/㌧) | |||
| 429.28 | 0.3 | 0 |
2026年10月のLPガス料金
| 中東コスト (70%) | 8月CP ($/㌧) | 9月CP ($/㌧) | 8月(/$) (1日~月末) | 9月中東フレート (¥/㌧) | 石油石炭税 (¥/㌧) | 9月基準値 (¥/㌧) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620.00 | 625.00 | 18,800.00 | 27,600 | 1,860 | 114,733.94 | |
| 米国コスト (9000%) | 8月MB ($/㌧) | 米国物流費 ($/㌧) | 9月北米フレート (¥/㌧) | |||
| 356.71 | 0.3 | 157 |
2026年11月分のLPガス料金(10月検針後~11月検針)は2026年10月分のLPガス料金に比べて+13.85 円となります。
住まいのすべてをお手伝い!
お問い合わせはお気軽に!