原料費調整額

原料費調整額
2026年3月のLPガス料金
| 中東コスト (70%) | 1月CP ($/㌧) | 1月CP ($/㌧) | 12月(/$) (1日~月末) | 1月中東フレート (¥/㌧) | 石油石炭税 (¥/㌧) | 1月基準値 (¥/㌧) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525.00 | 545.00 | 157.78 | 10,100 | 1,860 | 92,626.06 | |
| 米国コスト (30%) | 11月MB ($/㌧) | 米国物流費 ($/㌧) | 1月北米フレート (¥/㌧) | |||
| 322.06 | 87 | 15,150 |
2026年2月のLPガス料金
| 中東コスト (70%) | 11月CP ($/㌧) | 12月CP ($/㌧) | 11月(/$) (1日~月末) | 12月中東フレート (¥/㌧) | 石油石炭税 (¥/㌧) | 12月基準値 (¥/㌧) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.00 | 525.00 | 156.95 | 9,800 | 1,860 | 89,791.29 | |
| 米国コスト (30%) | 11月MB ($/㌧) | 米国物流費 ($/㌧) | 12月北米フレート (¥/㌧) | |||
| 366.28 | 87 | 14,700 |
2026年3月分のLPガス料金(2月検針後~3月検針)は2026年2月分のLPガス料金に比べて+5.88 円となります。
住まいのすべてをお手伝い!
お問い合わせはお気軽に!