原料費調整額

原料費調整額
2026年9月のLPガス料金
| 中東コスト (70%) | 7月CP ($/㌧) | 8月CP ($/㌧) | 7月(/$) (1日~月末) | 8月中東フレート (¥/㌧) | 石油石炭税 (¥/㌧) | 8月基準値 (¥/㌧) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580.00 | 620.00 | 17,400.00 | 28,200 | 1,860 | 115,147.82 | |
| 米国コスト (9000%) | 7月MB ($/㌧) | 米国物流費 ($/㌧) | 8月北米フレート (¥/㌧) | |||
| 363.46 | 0.3 | 0 |
2026年8月のLPガス料金
| 中東コスト (70%) | 6月CP ($/㌧) | 7月CP ($/㌧) | 6月(/$) (1日~月末) | 7月中東フレート (¥/㌧) | 石油石炭税 (¥/㌧) | 7月基準値 (¥/㌧) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 760.00 | 580.00 | 18,000.00 | 26,100 | 1,860 | 121,730.16 | |
| 米国コスト (9000%) | 6月MB ($/㌧) | 米国物流費 ($/㌧) | 7月北米フレート (¥/㌧) | |||
| 389.90 | 0.3 | 164 |
2026年9月分のLPガス料金(8月検針後~9月検針)は2026年8月分のLPガス料金に比べて-13.66 円となります。
住まいのすべてをお手伝い!
お問い合わせはお気軽に!